- Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice
- +420608971372
- viktor.drlik@fmpartner.cz
FM Partner - obchodník Silver Gold Investments
Zpětný odkup
| Produkt | Výkupní cena | |
|---|---|---|
| Zlatý slitek AH 1 g - lunární rok tygra | 2 465 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok tygra | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok tygra | 24 701 Kč | |
| Zlatý slitek AH1 g-rok králíka (ryzost 999,9/1000) | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g -Kinebar | 2 450 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok hada r.2025 | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok koně r. 2026 | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok kozy r. 2027 | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 g-Lunární rok rok draka r.2024 | 2 449 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g | 4 844 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2 g- Kinebar | 4 895 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 2,5 g | 6 119 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g | 12 174 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Kinebar | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok buvola | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok draka r.2024 | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok hada 2025 | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok koně r. 2026 | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok kozy r.2027 | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 5 g Lunární rok králíka | 12 237 Kč | |
| Argor-Heraeus Goldseed 10 x 1 g | 24 474 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g | 24 298 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g Kinebar | 24 449 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok draka r.2024 | 24 600 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok hada 2025 | 24 474 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok koně 2026 | 24 474 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lun. rok kozy 2027 | 24 474 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 10 g-Lunární rok králíka | 24 651 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g | 48 696 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 20 g Kinebar | 48 696 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz | 75 620 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1 Oz-Lunární rok draka | 76 507 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok hada | 76 742 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok koně r. 2026 | 76 742 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok kozy r. 2027 | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1Oz-Lunární rok králíka | 76 742 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus Kinebar 1 Oz | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g | 121 488 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g kinebar | 121 740 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- lité | 121 740 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 50 g- Lunární rok kozy r. 2027 | 122 371 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus -UBS - 100 g | 243 480 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g | 243 985 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g Kinebar | 243 480 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 100 g- lité | 243 480 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 250 g | 611 854 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 500 g | 1 211 092 Kč | |
| Zlatý slitek Argor Heraeus 1000 g | 2 422 184 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Canadian Mint 1 Oz | 75 722 Kč | |
| 20g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek | 48 444 Kč | |
| 100g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek -ražený | 242 975 Kč | |
| 100g Heraeus Německo Investiční zlatý slitek Litý | 242 975 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1 g | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 2 g | 4 895 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 5 g | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 10 g | 24 398 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 20 g | 48 393 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 50 g | 120 731 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 100 g | 243 480 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 250 g | 605 546 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 500 g | 1 211 092 Kč | |
| Zlatý slitek Münze Österreich 1000 g | 2 422 184 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g - Znamení zvěrokruhu - Panna | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g - Znamení zvěrokruhu -Váhy | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu - Býk | 820 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu - Kozoroh | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu - Střelec | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu - Štír | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu - Vodnář | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu -Lev | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu -Rak | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu -Ryby | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g -Znamení zvěrokruhu-Blíženci | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 0,5 g-Znamení zvěrokruhu - Beran | 1 217 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 g Diego Maradona | 2 435 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 g | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP - 250. výročí založení USA - retro styl, heraldický orel bělohlavý; 2,5 g | 6 087 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 2,5 g | 6 119 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Lady of Liberty 2,5g | 6 119 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Lucky Cat 2,5g | 6 119 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g - Hodně štěstí v novém lunárním roce | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g -Eid Mubarak | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g Arabský velbloud v rámečku | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5 g Talisman pro štěstí-Čtyřlístek | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g -rok draka r.2024 | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g had (ryzost 999,9/1000) | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g-Hodně štěstí Phoenix | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 5g-šťastný Skarabeus | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Americký buvol 5 g | 12 199 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Diwali Lakshmi & Rangoli 5 g | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 5 g | 12 300 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna5 g Arabian Falcon s rámečkem | 12 363 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP křesťanský kříž 5 g | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Orel bělohlavý 5 g | 12 199 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Socha svobody 5 g | 12 199 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP šťastný Budha 5 g | 12 199 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g | 24 474 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 10 g v rámečku | 24 424 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1/2 Oz | 38 057 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g | 48 696 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 20 g -Růže | 48 948 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 25 g (25x1g) | 61 185 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1 Oz | 75 244 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz had (ryzost 999,9/1000) | 75 879 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz -rok draka r. 2024 | 75 879 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Dragon s motivem štěstí | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Králík (ryzost 999,9/1000) | 75 958 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Lady Fortuna 45 let | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz Rok koně r. 2026 | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP 1 Oz růže (ryzost 999,9/1000) | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 g | 121 362 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 50 růže | 121 866 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 100 g | 242 723 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 250 g-ražený | 611 223 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 500 g-litý | 1 198 476 Kč | |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna 1000 g | 2 422 184 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 5 g (ryzost 999,9/1000) | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 10 g | 24 398 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 20 g (ryzost 999,9/1000) | 48 797 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz - litý | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz -rok koně 2026 | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 1 Oz (ryzost 999,9/1000) | 75 330 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 50 g (ryzost 999,9/1000) | 123 002 Kč | |
| Zlatý slitek Perth Mint 100 g (ryzost 999,9/1000) | 243 985 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Happy Birthday" | 1 233 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta "Hodně štěstí na všech vašich cestách" | 1 233 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta Zvláštní den | 1 236 Kč | |
| Zlatý slitek 0,5 g-dárková karta-"Pro dva, kteří se milují" | 1 233 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 g | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 2,5 g | 7 304 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 g | 12 161 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 g | 24 398 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 37 779 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 20g (20x1 g) | 48 696 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 20 g | 48 646 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz gegossen | 75 557 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 31,1 g (1 Oz ) | 75 722 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1 Oz | 75 801 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 50g (50x1g) | 121 740 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 50 g | 121 488 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar philoro 100g (100x1g) | 243 480 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g | 243 228 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 100 g gegossen | 243 732 Kč | |
| Zlatý slitek UnityBox 100x1g - philoro | 242 723 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 5 Oz (ryzost 999,9/1000) | 377 827 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g | 607 438 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 250 g gegossen | 607 438 Kč | |
| Zlatý slitek Unity Box 250x1g-philoro | 607 438 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 10 Oz (ryzost 999,9/1000) | 757 223 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g | 1 214 877 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 500 g gegossen | 1 214 877 Kč | |
| Zlatý slitek Philoro 1000 g | 2 422 184 Kč | |
| Zlatý slitek Rand Rafinery1 Oz (ryzost 999,9/1000 | 75 879 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 g (ryz. 999,9/1000) | 2 435 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g -Vánoční strom | 12 187 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 5 g (ryz.999,9/1000) | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 10 g (ryz.999,9/1000) | 24 323 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 20 g (ryz.999,9/1000) | 48 444 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint Ganesh 20 g | 48 847 Kč | |
| 1 oz zlatý slitek Queen's Beast Completer | Královská mincovna | 76 507 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Celebration 1 Oz | 75 095 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 1 Oz (ryz. 999,9/1000) | 75 644 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Una a lev 1 Oz | 76 428 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 50 g (ryz.999,9/1000) | 121 488 Kč | |
| Zlatý slitek The Royal Mint 100 g (ryz.999,9/1000) | 242 218 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 0,5 g (ryzost 999,9/1000) | 1 224 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g -kulatý | 2 435 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 g (ryzost 999,9/1000) | 2 447 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g (ryzost 999/1000) | 6 100 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 2,5 g -kulatý | 6 081 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 5 g (ryzost 999,9/1000) | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-hvězda | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi Combibar 5*1 g-třpytivá hvězda | 12 237 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 10 g (ryzost 999,9/1000 | 24 424 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1/2 Oz (ryzost 999,9/1000) | 38 057 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 20g(20x1g) | 48 797 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g (ryzost 999,9/1000) | 48 696 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 20 g-kulatý | 48 948 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 31,1 (10x1/10 Oz) | 76 115 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1 OZ | 75 330 Kč | |
| Valcambi CombiBar Zlatý investiční slitek 50 x 1 g | 122 371 Kč | |
| Zlatý slitek Combibar Valcambi 50g | 119 848 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 50 g (ryzost 999,9/1000) | 121 109 Kč | |
| Valcambi CombiBar zlatý investiční slitek 100x 1 g | 243 985 Kč | |
| Zlatý slitek Green Gold - 100 g - Valcambi | 244 742 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 100 g (ryzost 999,9/1000) | 242 218 Kč | |
| Zlatý slitek Valcamb 250 g - ražený | 607 438 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 250 g gegossen (ryzost 999,9 | 605 546 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g -ražený | 1 211 092 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 500 g gegossen (ryzost 999,9 | 1 211 092 Kč | |
| Zlatý slitek Valcambi 1000 g (ryzost 999,9/1000) | 2 422 184 Kč | |
| Zlatá mince 4 Gulden | 5 677 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/10 Oz | 7 297 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/10 Oz 2022 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince 10 Korun | 6 055 Kč | |
| Zlatá mince Vreneli 20 CHF | 13 317 Kč | |
| Zlatá mince 20 Korun | 11 354 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/4 Oz 2022 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Sovering různé roky | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/4 Oz | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Babenbergs Gold 1000 ATS | 29 187 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1/2 Oz 2022 | 37 700 Kč | |
| Zlatámince Year of the Ox Rok Buvola Lunární 1/2 Oz | 38 916 Kč | |
| Zlatá mince Australia´s Coat of Arms - 1 oz 2021 | 75 401 Kč | |
| Zlatá mince David Bowie - Music Legends 1 Oz 2021 | 75 401 Kč | |
| Zlatá mince Mozart coin 1 Oz | 75 401 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 2 Oz 2022 | 151 288 Kč | |
| Year of the Tiger - Rok Tygra 10 oz (2022) | 756 438 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Rolling Stones r. 2022 | 75 722 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/10 Oz (2023) | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/4 Oz (různé roky) | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1/2 Oz (2024) | 38 916 Kč | |
| Zlatá mince American Eagle 1 Oz (různé roky) | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Gold Bitcoin 2022 | 75 644 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/10 oz | 7 768 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/10 oz | 7 564 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 1/4 oz | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/4 oz | 18 972 Kč | |
| Zlatá mince Británie Alžběta II 2023 - 1/2 oz | 37 700 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1/2 oz | 37 822 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz do roku 2011 | 75 565 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Král Karel III.r.2026 | 76 115 Kč | |
| Zlatá investiční mince Britannia 1 Oz Královna Alžběta II. | 76 115 Kč | |
| Zlatá korunovační mince Británie Charles III 2023 - 1 oz | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince 1 oz Britannia Freedom | 2024 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Británie Charles III 2023 - 1 oz- korunovace | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince American Bufallo 1 Oz (r. 2025) | 75 644 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1 Oz 2023 | 75 644 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz 2025 | 75 958 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz-2024 | 75 644 Kč | |
| Zlatá investiční mince Rectangular Dragon 1Oz2026 | 75 958 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 1-fach | 7 660 Kč | |
| Zlatá mince Dukát 4-fach | 33 006 Kč | |
| Zlatá australská mince Emu 1 Oz 2026 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1/10 Unze 2023 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Equilibrium 1 Unze 2023 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz (různé roky) | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/10 Oz r.2024 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz r.2024 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/4 Oz 2021 | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz 1997 | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1/2 Oz r.2024 | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince 1 Oz 125 výročí perthské mincovny r.2024 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz (různé roky) | 76 115 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1 Oz r.2026 | 76 115 Kč | |
| Zlatá mince Känguru 1000 g (ryzost 999,9) | 2 432 277 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/10 Oz (různé roky) | 7 297 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/4 Oz (různé roky) | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1/2 Oz (různé roky) | 38 916 Kč | |
| Zlatá mince Krugerrand 1 Oz (různé roky) | 76 115 Kč | |
| Zlatá mince Lední medvěd 2022 - 1/10 oz | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1/10 Oz r.2024 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Maltézský kříž 1 Oz r.2025 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/20 Oz r.2024 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz (různé roky) | 7 297 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/10 Oz r.2024 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz (různé roky) | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/4 Oz r.2024 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz (různé roky) | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1/2 Oz r.2024 | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 25*1 g | 60 807 Kč | |
| Zlatá mince 200 CAD KLONDIKE GOLD RUSH - PASSAGE FOR GOLD (CESTA ZLATA) 1 OZ 2023 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz - různé roky | 76 507 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz 2022 Single Source | 76 115 Kč | |
| Zlatá mince Maple Leaf 1 Oz r.2024 | 76 115 Kč | |
| Zlatá mince Noemova archa 1 g r.2025 | 2 422 Kč | |
| Zlatá mince Noemova Archa 2025 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2023 | 2 432 Kč | |
| Zlatá mince Panda 1 g r.2024 | 2 432 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2023 | 7 297 Kč | |
| Zlatá mince Panda 3 g r.2024 | 7 297 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g (ryzost 999,9/1000)různé roky | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2023 | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Panda 8 g r.2024 | 19 458 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2023 | 36 333 Kč | |
| Zlatá mince Panda 15 g 2024 (ryzost 999,9/1000) | 36 484 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2022 | 72 968 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g 2023 (ryzost 999,9/1000) | 72 968 Kč | |
| Zlatá mince Panda 30 g r.2024 | 72 968 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok buvola 1 Oz r.2021 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/20 Oz 2024 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Draka 1/10 Oz 2024 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/4 Oz 2024 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 1/2 Oz 2024 | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka1 Oz 2024 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 2 Oz 2024 | 151 288 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Draka 10 Oz 2024 | 756 438 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/20 Oz 2025 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok hada 1/10 Oz 2025 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/4 Oz 2025 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 1/2 Oz 2025 | 37 822 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada1 Oz 2025 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok hada 2 Oz 2025 | 151 288 Kč | |
| Zlatá mince Rok hada 1000g r.2025 | 2 434 800 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III -Rok koně 1/20 Oz 2026 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/10 Oz 2026 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1/4 Oz 2026 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok koně 1/2 Oz 2026 | 37 861 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 1 Oz 2026 | 75 722 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok koně 2 Oz 2026 | 151 601 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serieIII-Rok kozy 0,5g r.2027 | 1 224 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III-Rok kozy 1/20 Oz 2027 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III-Rok kozy 1/10 Oz 2027 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III- Rok kozy 1/4 Oz 2027 | 18 923 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III-Rok kozy 1/2 Oz 2027 | 37 861 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Goat Rok Kozy Lunární 1 Oz 2015 | 76 899 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok kozy 1 Oz 2027 | 75 722 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III - Rok kozy 2 Oz 202 | 151 445 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie III -Rok kozy 10 Oz 2027 | 758 007 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/20 Oz 2023 | 3 770 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie-Rok Králíka 1/10 Oz 2023 | 7 564 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/4 Oz 2023 | 18 972 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1/2 Oz 2023 | 36 484 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 1 Oz 2023 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 2 Oz 2023 | 151 288 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok Králíka 10 Oz 2023 | 756 438 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok myši 1 Oz r.2020 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince Lunární serie - Rok opice 1 Oz 2016 | 76 115 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Dog Rok Psa Lunární 1 Oz 2018 | 76 899 Kč | |
| Zlatá mince Tiger 1/20 Unze Gold 2022 | 3 770 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Tiger Rok Tygra Lunární 1 Oz 2022 | 75 644 Kč | |
| Zlatá investiční mince Year of the Pig Rok Vepře Lunární 1 Oz 2019 | 76 899 Kč | |
| Zlatá mince Somálský slon 1 Oz 2023 | 75 644 Kč | |
| Zlatá mince velká pětka- slon 1 Oz 2023 | 75 330 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 18 850 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 oz Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 18 428 Kč | |
| 1/4 oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmond r.2025 | 18 962 Kč | |
| 1/4 oz zlatá mince Britský lev r.2025 | 18 962 Kč | |
| Zlatá mince 1/4 Oz jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 18 452 Kč | |
| 1 oz Tudorovská zvířata Zlatá mince Bull of Clarence | 2023 | 75 565 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Jednorožec Tudor Beasts r. 2024 | 75 958 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Panther Tudor Beasts r. 2025 | 75 565 Kč | |
| 1 oz zlatá mince Robin Hood 2021 | 75 801 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Royal Arms | 2025 | 75 722 Kč | |
| 1 oz Zlatá mince Tudor Beasts Yale of Beaufort 2023 | 75 722 Kč | |
| 1oz Tudorovská zvířata Greyhound z Richmondu 2025 | 76 507 Kč | |
| Gold Lion of England 1 oz - Royal Tudor Beasts 2022 | 75 722 Kč | |
